Summary: 20 courses available from 2026-06-23 00:00:00 to 2026-07-23 00:00:00 2026 Change filters
| Date | Title | Type | Venue, region | CPD (points) | Cost (£) | Avail- ability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun 2026 | CVs, Applications, and Interviews (PSK25JUN26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 25 Jun 2026 | Intending GP Trainer - Educational Difficulties in GP Training (GP25JUN29) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Tue 30 Jun 2026 | GP School - Primary Care Educators Seminar (PCES30Jun - YSP) | ![]() ![]() | Yorkshire Sculpture Park, Wakefield | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Tue 30 Jun 2026 | Intending GP trainers – Final course including Educational Supervision (GP30JUN26) | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() | |
| Tue 30 Jun 2026 | Compassionate Leadership: Creating Cultures of Trust, Inclusion, and High Performance (FD30JUN26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 6.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 1 Jul 2026 | Power and Influence (PSK1JUL26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Mon 6 Jul 2026 | Return to Acute Care Training (ReACT) (RTT6JUL26) | ![]() | Field House Education Centre, Bradford | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Tue 7 Jul 2026 | Developing Effective Leadership Behaviours for Medical Professionals (PSK7JUL26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 8 Jul 2026 | The Consultant Fellowship Interview (PSK8JUL26) | ![]() | Virtual (Platform TBC), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 8 Jul 2026 | Train the Trainers (Doctors Training) (PSK8JUL26A) | ![]() ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 9 Jul 2026 | Returning to Work: Managing Stress and Improving Self-Care (RTT9JUL26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 15 Jul 2026 | Understanding and Supporting Neurodiverse Trainees (FD15JUL26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 16 Jul 2026 | Delivering Enhanced Supervision to International Medical Graduates (FD16JUL26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 16 Jul 2026 | Intending GP trainers and Multiprofessional Supervisor Pathway Day 1 (PC16JUL26) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 16 Jul 2026 | Introduction to Restorative Supervision Skills (PC16JUL26b) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 16 Jul 2026 | Understanding Neurodiversity Assessments and Support as an Educator or Supervisor in Yorkshire and Humber (FD16JUL26a) | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() | |
| Tue 21 Jul 2026 | What brings you in today? The art of consulting for returning trainees (RTT21JUL26) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 22 Jul 2026 | Mind Matters: Communication Differences and Neurodiversity in Medical Training (PSK22JUL26) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 22 Jul 2026 | Working with Neurodivergence: Communication Differences and Neurodiversity in Medical Training (FD22JUL26) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 23 Jul 2026 | Intending GP trainers and Multiprofessional Supervisor Pathway Day 2 (PC23JUL26b) | ![]() ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Key | |
| Type | Course has multiple sessions on different dates Course style: Workshop Catering: Refreshments and Lunch |
| Availability | The course is fully booked The course has places available |