Summary: 25 courses available from 2026-06-02 00:00:00 to 2026-07-02 00:00:00 2026 Change filters
| Date | Title | Type | Venue, region | CPD (points) | Cost (£) | Avail- ability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 3 Jun 2026 | Improving Wellbeing: Helping You Develop Resilience in Resident Doctors and Dentists (FD3JUN26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 7.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 3 Jun 2026 | Human Factors and Non-Technical Skills (PSK3JUN26b) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 3 Jun 2026 | Tiny Habits® for Returning Trainees: How to Make Changes in Your Life that Last Forever (RTT3JUN26) | ![]() | Online (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 3 Jun 2026 | Making the Transition to Consultant (PSK3JUN26a) | ![]() | Trust Headquarters and Education Centre (MYT), Wakefield | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 4 Jun 2026 | Understanding Neurodiversity Assessments and Support as an Educator or Supervisor in Yorkshire and Humber (FD4JUN26) | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() | |
| Fri 5 Jun 2026 | Return with Resilience - Tools for a confident and compassionate return to clinical practice (RTT5JUN26) | ![]() ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Mon 8 Jun 2026 | Essential Skills for Returning Multiprofessional Mums (RTT8JUN26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Mon 8 Jun 2026 | SuppoRTT Workshop for Trainers: Supporting residents returning to training (RTT08JUN26) | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() | |
| Tue 9 Jun 2026 | Intending GP trainers – Final course including Educational Supervision (GP09JUN26) | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() | |
| Tue 9 Jun 2026 | Focus | Plan | Do It - Productivity Training (PSK9JUN26) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 10 Jun 2026 | Train the Trainers (Seventeen Seconds) (PSK10JUN26) | ![]() ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 11 Jun 2026 | Intending GP trainers and Multiprofessional Supervisor Pathway Day 1 (PC11JUN26b) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Fri 12 Jun 2026 | Introduction to Clinical Supervision skills (PC12JUN26) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 18 Jun 2026 | Intending GP trainers and Multiprofessional Supervisor Pathway Day 2 (PC18JUN26) | ![]() ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Fri 19 Jun 2026 | GP Spring School 2026 - Personal Development - Flourishing in GP Training - Continuity and Care (19Jun2026-C&C) | ![]() ![]() | Yorkshire Sculpture Park, Wakefield | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Fri 19 Jun 2026 | Intending GP Trainer - Clinical Supervision (GP19JUN26) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Fri 19 Jun 2026 | Intending GP Trainer - Consulting Skills (GP19JUN26 1) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Mon 22 Jun 2026 | Leadership and Management (PSK22JUN26) | ![]() ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Tue 23 Jun 2026 | Effective Leadership Behaviours (PSK23JUN26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 25 Jun 2026 | CVs, Applications, and Interviews (PSK25JUN26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Thu 25 Jun 2026 | Intending GP Trainer - Educational Difficulties in GP Training (GP25JUN29) | ![]() | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Tue 30 Jun 2026 | GP School - Primary Care Educators Seminar (PCES30Jun - YSP) | ![]() ![]() | Yorkshire Sculpture Park, Wakefield | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Tue 30 Jun 2026 | Intending GP trainers – Final course including Educational Supervision (GP30JUN26) | Virtual (Microsoft Teams), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() | |
| Tue 30 Jun 2026 | Compassionate Leadership: Creating Cultures of Trust, Inclusion, and High Performance (FD30JUN26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 6.000 | 0.00 | ![]() |
| Wed 1 Jul 2026 | Power and Influence (PSK1JUL26) | ![]() | Virtual (Zoom), Virtual | 0.000 | 0.00 | ![]() |
| Key | |
| Type | Course has multiple sessions on different dates Course style: Workshop Catering: Refreshments and Lunch |
| Availability | The course has places available The course is fully booked |