Summary: 12 courses available from 2025-11-14 00:00:00 to 2025-12-14 00:00:00 2025 Change filters
| Date | Title | Type | Venue, region | Length (h:mm) | Cost (£) | Avail- ability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 17 Nov 2025 | IMT Procedural Skills (IMT171125) | ![]() | Hull Royal Infirmary - Clinical Skills, Hull | 4:00 | 0.00 | ![]() |
| Wed 19 Nov 2025 | ASCME (ASCME19/11/25) | Hull Royal Infirmary - Clinical Skills, Hull | 7:00 | 0.00 | ![]() | |
| Wed 19 Nov 2025 | GIMME (GIMME - 19112025) | Montagu Clinical Simulation Centre, Mexborough | 7:30 | 0.00 | ![]() | |
| Fri 21 Nov 2025 | IMPRESS- IMY2/3 Simulation (SIM-21NOV2025) | Bradford Royal Infirmary, Bradford | 9:00 | 0.00 | ![]() | |
| Tue 25 Nov 2025 | ASCME (ASCME 25112025) | Calderdale Royal Infirmary, Calderdale & Huddersfield | 9:00 | 0.00 | ![]() | |
| Wed 26 Nov 2025 | ASCME MMH (ASCME - 26112025) | Montagu Clinical Simulation Centre, Mexborough | 8:00 | 0.00 | ![]() | |
| Thu 27 Nov 2025 | IMT Procedural Skills (IMT271125) | ![]() | Hull Royal Infirmary - Clinical Skills, Hull | 4:00 | 0.00 | ![]() |
| Wed 3 Dec 2025 | IMT Procedural Skills (03122025) | ![]() | Hull Royal Infirmary - Clinical Skills, Hull | 6:30 | 0.00 | ![]() |
| Fri 5 Dec 2025 | NoTeS: Non-Technical Skills Simulation Course (NoTeS#12.25) | The Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust, Pinderfields | 7:40 | 0.00 | ![]() | |
| Tue 9 Dec 2025 | IMT Procedural Skills (IMT091225) | ![]() | Hull Royal Infirmary - Clinical Skills, Hull | 4:00 | 0.00 | ![]() |
| Wed 10 Dec 2025 | GIMME (GIMME - MMH10122025) | Montagu Clinical Simulation Centre, Mexborough | 7:30 | 0.00 | ![]() | |
| Fri 12 Dec 2025 | IMPRESS- IMY2/3 Simulation (SIM-12DEC2025) | Bradford Royal Infirmary, Bradford | 9:00 | 0.00 | ![]() |
| Key | |
| Type | Course has multiple sessions on different dates |
| Availability | The course is fully booked |